Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Martin Vodvářka | 49 |
2. | František Hatlapatka | 33 |
3. | Aiwen | 30 |
4. | Milan Cejp | 27 |
5. | Jiří Pácha | 25 |
6. | David Burjánek | 25 |
7. | Jaroslav „Sumec“ Bulva | 21 |
8. | Vojtěch Martinec | 20 |
9. | Petra Martincová | 20 |
10. | Pavel Jahoda | 20 |
11. | Al Skrzeta | 16 |
12. | Radek Holub | 15 |
13. | Johana Moutelíková | 14 |
14. | Petr Latka | 13 |
15. | Karel Šámal | 13 |
Prvních deset jezdců se kvalifikovalo do 1. divize pro r. 2004. V případě rovnosti bodů rozhodovalo lepší umístění v dobytkářských disciplínách.
Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Aiwen | 29 |
2. | Pavel Mareš | 22 |
3. | Jiří Pácha | 21 |
4. | Jana Jelenová | 19 |
5. | Martin Vodvářka | 19 |
6. | Jiří Bednář | 17 |
7. | Jana Herzánová | 13 |
8. | Tereza Knihová | 12 |
9. | David Burjánek | 10 |
10. | Alena Zvolská | 10 |
Kurzívou uvedení jezdci se kvalifikovali do 1. divize. V případě rovnosti bodů rozhodovalo lepší umístění v dobytkářských disciplínách.
Calf Roping – David Burjánek
Team Penning – František Hatlapatka
Steer Wrestling – Milan Cejp
Alley – Martin Vodvářka
Barrel Race – Martin Vodvářka
Vladimír Šedivý
<< | Duben 2018 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
19.05.2018 Praha – Radotín
23.06.2018 Mitrov
24.06.2018 „Mitrov“ – Juniorské rodeo
14.07.2018 Stáj Manner – Bohdalice u Vyškova
04.08.2018 Šikluv mlýn – Zvole nad Pernštejnem
01.09.2018 Kozohlody
22.09.2018 "Finále v jednání