Mistr České republiky v rodeu Adéla Nováčková
Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách Martina Vrublová
Pohár Dyka Krchova v dobytkářských disciplínách Denisa Jandová
Pohár Dyka Krchova v rychlostních disciplínách Eliška Roučová
Celkové pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Adéla Nováčková | 69 |
2 | Přemek Řeháček | 54 |
3 | Josef Fiala | 51 |
4 | Jan Veselý | 50 |
5 | Jana Kolářová | 44 |
6 | Marie Grygerová | 38 |
7 | Jan Kolář | 37 |
8–9 | Kristýna Matějková | 32 |
8–9 | Milan Hercík | 32 |
10 | Barbora Vondroušová | 30 |
11–12 | Miroslav Fencl | 25 |
11–12 | Miroslav Kraus | 25 |
13 | Ivona Kovářová | 21 |
14 | Josef Zahradník | 19 |
15 | Petra Hesová | 18 |
16 | Veronika Hradecká | 16 |
17–18 | Jerri Adriani De Camargo | 15 |
17–18 | Vašek Dvořák | 15 |
19–20 | Miroslava Trčková | 14 |
19–20 | Patrik Urban | 14 |
21 | Veronika Valdmanová | 12 |
22 | Pavel Paseka | 10 |
23 | Irena Plačková | 9 |
24–26 | Alena Zvolská | 6 |
24–26 | Teresa Pokorná | 6 |
24–26 | Martina Malinská | 6 |
27–30 | Martina Vrublová | 4 |
27–30 | Roman Fojtík | 4 |
27–30 | Eliška Haberlová | 4 |
27–30 | Marek Bezděk | 4 |
31–33 | Monika Petrášová | 2 |
31–33 | Milan Hradil | 2 |
31–33 | René Gabriel | 2 |
34–36 | Dagmar Berková | 1 |
34–36 | Lucie Fišerová | 1 |
34–36 | Barbora Bugárová | 1 |
Celkové pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Martina Vrublová | 68 |
2 | Kristýna Matějková | 52 |
3 | Petra Hesová | 48 |
4 | Miroslav Fencl | 19 |
5 | Veronika Valdmanová | 15 |
6 | Nikol Semerádová | 13 |
7 | Dagmar Berková | 9 |
8–9 | Lenka Mahušková | 6 |
8–9 | Marie Grygerová | 6 |
10 | Eliška Haberlová | 5 |
11–13 | Barbora Vondroušová | 2 |
11–13 | Miroslav Kraus | 2 |
11–13 | Adéla Nováčková | 2 |
14 | Lucie Fišerová | 1 |
Celkové pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Jan Veselý | 12 |
2 | Patrik Urban | 6 |
3 | Pavel Paseka | 5 |
Celkové pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Denisa Jandová | 75 |
2 | Natálie Nováčková | 69 |
3 | Kryštof Grygera | 40 |
4 | Eliška Roučová | 39 |
5 | Anička Petržílková | 37 |
6 | Eliška Plačková | 31 |
7 | Kateřina Tesařová | 26 |
8 | Marcela Petrášová | 17 |
9 | Natálie Smolíková | 16 |
Celkové pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Eliška Roučová | 86 |
2 | Denisa Jandová | 63 |
3 | Marcela Petrášová | 45 |
4 | Natálie Smolíková | 36 |
5 | Kryštof Grygera | 18 |
6 | Jiří Grygera | 9 |
7 | Eliška Bártová | 8 |
8 | Jakub Staffa | 6 |
9 | Tereza Rašková | 4 |
10 | Eliška Plačková | 3 |
11–12 | Natálie Nováčková | 2 |
11–12 | Lenka Vilímovská | 2 |
13 | Antonie Krysmanová | 1 |
<< | Červen 2018 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
25.05.2019 Stáj Manner Bohdalice
08.06.2019 Praha Radotín
22.06.2019 Ranč Patriot Plástovice – v jednání
10.08.2019 Ranč Dalu Kozohlody
24.08.2019 Ranč Ježkův Mlýn Hoštka
21.09.2019 Ranč Hoslovice
18.1.2020 Galavečer a valná hromada