Mistr České Republiky v rodeu
Jan Veselý
Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách
Kristýna Matějková
Mistr České republiky ve Steer Wrestlingu
Miroslav Kraus
Pohár Dyka Krchova v rychlostních disciplínách
Tereza Baudisová
Pohár Dyka Krchova v dobytkářských disciplínách
Denisa Jandová
Celkové poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Jan Veselý | 52 |
2 | Natálie Nováčková | 36 |
3 | Adéla Nováčková | 36 |
4 | Miroslav Kraus | 34 |
5–6 | Jan Kolář | 33 |
5–6 | Jana Kolářová | 33 |
7 | Milan Hercík | 32 |
8–9 | Patrik Urban | 26 |
8–9 | Kristýna Matějková | 26 |
10 | Barbora Halová | 24 |
11–12 | Jana Lisická st. | 23 |
11–12 | Vendula Císařová | 23 |
13–14 | Kateřina Šoltysová | 17 |
13–14 | Veronika Havlišová | 17 |
15 | Josef Fiala | 16 |
16 | Miroslav Fencl | 15 |
17 | Petra Hesová | 14 |
18 | Ivona Kovářová | 9 |
19 | Jarmila Rebetová | 6 |
20–22 | Veronika Hradecká | 4 |
20–22 | Veronika Vobořilová | 4 |
20–22 | Přemek Řeháček | 4 |
23–24 | Roman Mráz | 3 |
23–24 | Jana Lisická ml. | 3 |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Telátka | D |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Telátka | D |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Tereza Baudisová | 00:25.13 |
Nebod. | Denisa Jandová | 00:36.14 |
2 | Nikola Jandová | 00:39.29 |
3 | Denisa Bártíková | 00:39.50 |
4 | Denisa Jandová | 00:41.10 |
Nebod. | Tereza Baudisová | 00:41.27 |
6 | Eliška Jandová | D |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Tereza Baudisová | 00:18.79 |
2 | Denisa Jandová | 00:18.98 |
Nebod. | Denisa Jandová | 00:20.21 |
3 | Eliška Jandová | 00:20.54 |
4 | Nikola Jandová | 00:20.84 |
Nebod. | Tereza Baudisová | 00:21.48 |
5 | Denisa Bártíková | 00:30.34 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Petra Hesová | 00:23.89 |
2 | Kristýna Matějková | 00:23.94 |
3 | Eliška Roučová | 00:24.43 |
4 | Roman Mráz | 00:26.99 |
5 | Kateřina Šoltysová | 00:28.82 |
6 | Veronika Havlišová | 00:32.19 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Kristýna Matějková | 00:17.22 |
2 | Petra Hesová | 00:17.78 |
3 | Roman Mráz | 00:17.87 |
4 | Eliška Roučová | 00:18.73 |
5 | Veronika Havlišová | 00:21.32 |
6 | Kateřina Šoltysová | 00:24.36 |
Celkové poř. | Jméno | Čas | Počet telat |
---|---|---|---|
Nebod. | Silvie Bartošová | 01:28.06 | 2 |
1 | Miroslav Kraus | 00:17.78 | |
2 | Jan Kolář | 00:38.04 | 1 |
Jana Kolářová | |||
3 | Jana Lisická | 00:39.00 | 1 |
Patrik Urban | |||
4 | Kateřina Šoltysová | 01:01.55 | 1 |
Veronika Havlišová |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Natálie Nováčková | 00:55.86 |
Adéla Nováčková | ||
2 | Jan Veselý | 01:16.05 |
Barbora Hálová |
Celkové poř. | Jméno | Čas | Počet telat |
---|---|---|---|
1 | Natálie Nováčková | 00:51.30 | 1 |
Adéla Nováčková | |||
Jan Veselý | |||
2 | Miroslav Fencl | 01:21.50 | 1 |
Petra Hesová | |||
Milan Herčík | |||
3 | Jan Kolář | 01:46.48 | 1 |
Jana Kolářová | |||
Kristýna Matějková | |||
4 | Kateřina Šoltysová | 02:00.00 | 1 |
Veronika Pašková | |||
Veronika Havlišová |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Milan Herčík | 00:08.89 |
2 | Jan Veselý | 00:22.16 |
3 | Kristýna Matějková | 00:23.05 |
4 | Petra Hesová | 00:30.00 |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Miroslav Kraus | 00:58.03 |
2 | Jan Veselý | 01:16.85 |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Telátka | D |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Eliška Jandová | 00:34.47 |
Denisa Jandová |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Denisa Jandová | 00:25.35 |
Nebod. | Denisa Jandová | 00:25.55 |
2 | Tereza Baudisová | 00:26.81 |
Nebod. | Tereza Baudisová | 00:28.93 |
Nebod. | Petra Freyová | 00:29.33 |
3 | Eliška Jandová | 00:35.37 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
Nebod. | Denisa Jandová | 00:17.48 |
Nebod. | Petra Freyová | 00:17.93 |
Nebod. | Petra Freyová | 00:18.71 |
1 | Denisa Jandová | 00:18.84 |
2 | Tereza Baudisová | 00:19.30 |
Nebod. | Adála Škodáková | 00:19.76 |
Nebod. | Tereza Baudisová | 00:20.31 |
3 | Eliška Jandová | 00:21.42 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Vladimír Šedivý | 00:22.99 |
2 | Petra Hesová | 00:24.19 |
3 | Kristýna Matějková | 00:24.61 |
Nebod. | Nikol Semerádová | 00:25.53 |
Nebod. | Lenka Weiglová | 00:26.23 |
4 | Jarmila Rebetová | 00:32.28 |
5 | Barbora Hálová | 00:32.82 |
6 | Miroslav Fencl | 00:33.43 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
Nebod. | Nikol Semerádová | 00:17.09 |
Nebod. | Tereza Třeštíková | 00:17.17 |
1 | Kristýna Matějková | 00:17.23 |
Nebod. | Veronika Valdmanová | 00:17.42 |
2 | Petra Hesová | 00:17.91 |
Nebod. | Lenka Weiglová | 00:19.19 |
3 | Vendula Císařová | 00:19.85 |
4 | Miroslav Fencl | 00:22.21 |
5 | Jarmila Rebetová | 00:22.36 |
6 | Barbora Hálová | 00:28.26 |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Vladimír Šedivý | 00:26.78 |
2 | Natálie Nováčková | 00:29.07 |
3 | Jan Kolář | 00:39.40 |
4 | Miroslav Fencl | 00:47.34 |
5 | Jan Veselý | 00:52.51 |
6 | Jana Kolářová | 00:53.51 |
7 | Josef Fiala | 00:57.79 |
8 | Roman Mráz | 00:58.79 |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Vendula Císařová | 00:41.40 |
Miroslav Kraus | ||
2 | Jan Veselý | 01:00.82 |
Barbora Hálová | ||
3 | Veronika Hradecká | 01:08.96 |
Veronika Vobořilová | ||
4 | Roman Mráz | 01:09.67 |
Nebod. | Kristýna Rukavičková |
Celkové poř. | Jméno | Čas | Počet telat |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Kraus | 00:57.40 | 3 |
Jarmila Rebetová | |||
Nebod. | Patrik Urban | ||
2 | Vendula Císařová | 01:13.26 | 3 |
Barbora Hálová | |||
Milan Herčík | |||
3 | Jan Kolář | 00:57.99 | 2 |
Jana Kolářová | |||
Kristýna Matějková | |||
4 | Josef Fiala | 00:59.89 | 2 |
Ivona Kovářová | |||
Nebod. | Veronika Hradecká | ||
5 | Miroslav Fencl | 01:49.91 | 2 |
Petra Hesová | |||
Milan Herčík |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Jana Lisická ml. | 00:12.28 |
Rudolf Duraj | ||
2 | Ondřej Smrček | 00:12.86 |
Lenka Weiglová | ||
3 | Patrik Urban | 00:13.76 |
Jana Lisická st. | ||
4 | Roman Mráz | 00:14.97 |
Tereza Třeštíková | ||
5 | Denisa Jandová | 00:17.72 |
Eliška Jandová | ||
6 | Helena Prchalová | 00:31.85 |
Lenka Paterová |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Telátka | D |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Denisa Jandová | 00:55.36 |
Eliška Jandová | ||
2 | Kateřina Tesařová | 01:11.25 |
Tereza Baudisová |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Tereza Baudisová | 00:26.99 |
Nebod. | Tereza Baudisová | 00:27.19 |
2 | Eliška Jandová | 00:28.30 |
3 | Denisa Jandová | 00:33.01 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
Nebod. | Denisa Jandová | 00:18.81 |
Nebod. | Tereza Baudisová | 00:20.22 |
1 | Tereza Baudisová | 00:20.41 |
2 | Eliška Jandová | 00:22.37 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Kristýna Matějková | 00:22.93 |
2 | Petra Hesová | 00:23.34 |
Nebod. | Vladimír Šedivý | 00:27.41 |
3 | Kateřina Šoltysová | 00:27.44 |
4 | Jarmila Rebetová | 00:28.82 |
5 | Miroslav Fencl | 00:34.31 |
6 | Veronika Havlišová | 00:34.65 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Kristýna Matějková | 00:17.32 |
Nebod. | Iveta Šedivá | 00:17.47 |
2 | Petra Hesová | 00:17.78 |
3 | Kateřina Šoltysová | 00:20.62 |
4 | Veronika Havlišová | 00:20.78 |
5 | Miroslav Fencl | 00:21.90 |
6 | Jarmila Rebetová | 00:22.06 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
Nebod. | Barbora Bugárová | 00:51.32 |
Nebod. | Vladimír Šedivý | 01:05.40 |
1 | Josef Fiala | 01:40.21 |
2 | Milan Herčík | 01:42.34 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
Nebod. | Andrea Neradová | 00:20.43 |
1 | Adéla Nováčková | 00:31.48 |
2 | Milan Herčík | 00:32.46 |
3 | Jan Veselý | 00:32.85 |
4 | Jana Kolářová | 00:41.45 |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Jana Lisická | 00:32.26 |
Patrik Urban | ||
2 | Kateřina Šoltysová | 00:37.41 |
Veronika Havlišová | ||
3 | Jan Veselý | 00:37.69 |
Barbora Hálová | ||
4 | Jan Kolář | 00:40.76 |
Jana Kolářová | ||
5 | Josef Fiala | 00:53.45 |
Ivona Kovářová | ||
6 | Andrea Neradová | 01:05.08 |
Gabriela Pelikánová | ||
7 | Natálie Nováčková | 01:05.08 |
Adéla Nováčková | ||
8 | Miroslav Fencl | 01:09.24 |
Petra Hesová | ||
9 | Jarmila Rebetová | 01:10.84 |
Nebod. | Silvie Bartošová |
Celkové poř. | Jméno | Čas | Počet telat |
---|---|---|---|
Nebod. | Andrea Neratová | 00:37.72 | 3 |
Kateřina Šoltysová | |||
Veronika Havlišová | |||
1 | Natálie Nováčková | 01:06.22 | 3 |
Adéla Nováčková | |||
Jan Veselý | |||
2 | Vendula Císařová | 01:26.35 | 3 |
Josef Fiala | |||
Ivona Kovářová | |||
3 | Jan Kolář | 01:21.85 | 2 |
Jana Kolářová | |||
Kristýna Matějková | |||
4 | Miroslav Kraus | 01:52.84 | 2 |
Jana Lisická | |||
Batrik Urban |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
Nebod. | Vladimír Šedivý | 00:04.27 |
1 | Jan Veselý | 00:12.88 |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Jan Veselý | 01:17.64 |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Telátka | D |
Celkové poř. | Jméno | Čas | Počet telat |
---|---|---|---|
1 | Aneta Kozjurová | 00:10.55 | 1 |
Tereza Baudisová | |||
2 | Denisa Jandová | 01:05.86 | 1 |
Kateřina Tesařová |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Tereza Baudisová | 00:26.14 |
2 | Denisa Jandová | 00:30.73 |
Nebod. | Tereza Baudisová | 00:31.63 |
Nebod. | Denisa Jandová | 00:33.84 |
3 | Denisa Jandová | 00:33.84 |
4 | Eliška Jandová | 00:35.29 |
5 | Nikola Jandová | 00:42.14 |
6 | Josef Urban | 00:58.10 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Denisa Jandová | 00:19.49 |
2 | Tereza Baudisová | 00:19.59 |
Nebod. | Tereza Baudisová | 00:20.34 |
Nebod. | Denisa Jandová | 00:21.62 |
1 | Nikola Jandová | 00:21.66 |
2 | Eliška Jandová | 00:21.69 |
Nebod. | Josef Urban | 00:37.87 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrych. čas |
---|---|---|
1 | Eliška Roučová | 00:24.09 |
2 | Silvie Večeřová | 00:24.72 |
3 | Kristýna Matějková | 00:24.99 |
4 | Miroslav Fencl | 00:27.68 |
5 | Jarmila Rebetová | 00:28.00 |
6 | Petra Hesová | 00:31.14 |
Celkové poř. | Jméno | Nejrychlejší čas |
---|---|---|
1 | Kristýna Matějková | 00:17.31 |
2 | Petra Hesová | 00:17.99 |
3 | Silvie Večeřová | 00:19.29 |
4 | Eliška Roučová | 00:19.51 |
5 | Miroslav Fencl | 00:20.15 |
6 | Jarmila Rebetová | 00:21.26 |
Celkové poř. | Jméno | Čas | Počet telat |
---|---|---|---|
Nebod. | Silvie Bartošová | 01:28.06 | 2 |
1 | Miroslav Kraus | 00:17.78 | |
2 | Jan Kolář | 00:38.04 | 1 |
Jana Kolářová | |||
3 | Jana Lisická | 00:39.00 | 1 |
Patrik Urban | |||
4 | Kateřina Šoltysová | 01:01.55 | 1 |
Veronika Havlišová |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Natálie Nováčková | 00:26.83 |
Adéla Nováčková | ||
2 | Jana Lisická | 00:35.45 |
Patrik Urban | ||
3 | Jan Kolář | 00:35.75 |
Jana Kolářová | ||
4 | Milan Herčík | 01:05.49 |
Přemek Řeháček | ||
5 | Vendula Císařová | 01:15.71 |
Miroslav Kraus |
Celkové poř. | Jméno | Čas | Počet telat |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Kraus | 00:41.14 | 2 |
Jana Lisická | |||
Patrik Urban | |||
2 | Jan Kolář | 01:02.20 | 2 |
Jana Kolářová | |||
Kristýna Matějková | |||
3 | Natálie Nováčková | 01:29.29 | 2 |
Adéla Nováčková | |||
Jan Veselý |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Kristýna Matějková | 00:21.19 |
2 | Milan Herčík | 00:28.50 |
Celkové poř. | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Miroslav Kraus | 01:03.89 |
<< | Prosinec 2023 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
03. června – 1. kolo – Hoslovice
01. července – 2. kolo – Halter Valley Dnešice
05. srpna – 3. kolo – Kozohlody
02. září – 4. kolo – Boršov nad Vltavou
16. září – finále – Hoslovice