Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Šoltysová Kateřina | 6 | 1:51.31 | 7 |
Löwy Jan | x | |||
Kolář Bohuslav | x | |||
2 | Kolář Jan | 5 | 1:43.16 | 6 |
Kolářová Jana | 6 | |||
Muška Jakub | x | |||
3 | Roučová Eliška | 5 | 1:44.33 | 5 |
Pubrdle Václav | x | |||
Matuška Václav | x | |||
4 | Halová Barbora | 5 | 1:48.27 | 4 |
Muška Jakub | 4 | |||
Pubrdle Václav | 4 | |||
5 | Löwy Jan | 5 | 1:57.60 | x |
Kolář Bohuslav | x | |||
Kolářová Martina | x | |||
6 | Kraus Miroslav | 4 | 2:00.00 | 3 |
Urban Patrik | 3 | |||
Lisická Jana | 3 | |||
7 | Kraus Miroslav | 4 | 2:00.00 | x |
Halová Barbora | x | |||
Muška Jakub | x |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jandová Eliška | 1 | 1:41.95 | 7 |
Jandová Nikola | 7 | |||
Baudisová Tereza | 7 |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas |
---|---|---|---|
1 | Urban Josef | 2 | 1:58.16 |
Matuška Václav | |||
Urban Patrik |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Veselý Jan | 0:25.30 | 7 |
Nováčková Natálie | x | ||
2 | Kolář Jan | 0:28.95 | 6 |
Kolářová Jana | 6 | ||
3 | Muška Jakub | 0:30.79 | x |
Pubrdle Václav | 5 | ||
4 | Kraus Miroslav | 0:35.12 | x |
Jandová Denisa | x | ||
5 | Halová Barbora | 0:35.82 | 4 |
Muška Jakub | 4 | ||
6 | Havlišová Veronika | 0:36.99 | 3 |
Šoltysová Kateřina | 3 | ||
7 | Kolář Bohuslav | 0:37.25 | x |
Kolářová Martina | x | ||
8 | Halová Barbora | 0:44.33 | x |
Pubrdle Václav | x | ||
9 | Kraus Miroslav | 0:47.11 | 2 |
Roučová Eliška | 2 | ||
10 | Jandová Denisa | 0:52.89 | 1 |
Nováčková Natálie | 1 | ||
11 | Lisická Jana | 1:03.47 | 1 |
Urban Patrik | 1 |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Jandová Eliška | 0:44.96 | x |
Jandová Nikola | 7 |
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1 | Urban Josef | 1:09.81 |
Urban Patrik | ||
2 | Matuška Václav jr. | 1:18.80 |
Muška Jakub |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nováčková Natálie | Miss Pepto Cat | 18.61 | 7 |
2 | Muška Jakub | Luky | 18.71 | 6 |
3 | Jandová Denisa | Freckles Of Silver Beam | 19.04 | x |
4 | Veselý Jan | CS Joe Dee Lena | 22.33 | 5 |
5 | Kraus Miroslav | Eric Sony Bonanza | 22.34 | 4 |
6 | Lisická Jana | Ginger Sony Bonanza | 22.41 | 3 |
7 | Urban Patrik | Silver Lucky | 26.45 | 2 |
8 | Halová Barbora | Silver Cool Duck | 26.96 | 1 |
9 | Kolář Jan | Silver Flatch Cat | 28.57 | 1 |
10 | Kolářová Jana | High Boogie | 30.42 | 1 |
11 | Roučová Eliška | Scarlett | 31.74 | 1 |
12 | Šoltysová Kateřina | Dantes Flashy Duke | 33.96 | 1 |
13 | Havlišová Veronika | Totem Royal Omeya | 40.92 | 1 |
14 | Řeháček Přemek | Dandee | 48.84 | 1 |
15 | Jandová Denisa | Reggie | 58.16 | 1 |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Baudisová Tereza | Gary | 22.38 | 7 |
2 | Jandová Nikola | Reggie | 33.37 | 6 |
1 | Baudisová Tereza | Archibald | 39.37 | x |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas |
---|---|---|---|
1 | Matuška Václav jr. | Sweet My Peppy | 28.13 |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kolář Jan | Silver Flatch Cat | 17.74 + 24.86 | 7 |
2 | Kolář Bohuslav | Smaily | 9.99 | x |
3 | Kolářová Jana | High Boogie | 16.65 | 6 |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jandová Denisa | Reggie | 26.80 | 7 |
2 | Roučová Eliška | Scarlett | 28.19 | 6 |
3 | Lisická Jana | Silver Lucky | 29.05 | 5 |
4 | Šoltysová Kateřina | Dantes Flashy Duke | 29.89 | 4 |
5 | Jandová Denisa | Freckles Of Silver Beam | 36.22 | x |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Baudisová Tereza | Gary | 27.59 | 7 |
2 | Jandová Nikola | Reggie | 30.22 | 6 |
3 | Baudisová Tereza | Archibald | 31.17 | x |
4 | Jandová Eliška | Freckles Of Silver Beam | 35.50 | 5 |
5 | Havliš Jan | Totem Royal Omeya | 42.71 | x |
6 | Hanzlová Viktorie | Totem Royal Omeya | 45.61 | x |
7 | Hanzl Vítek | Totem Royal Omeya | 53.81 | x |
8 | Matuška Václav | Sweet My Peppy | x |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Roučová Eliška | Scarlett | 17.95 | 7 |
2 | Jandová Denisa | Reggie | 18.24 | 6 |
3 | Jandová Denisa | Freckles Of Silver Beam | 18.29 | x |
4 | Šoltysová Kateřina | Dantes Flashy Duke | 18.66 | 5 |
5 | Lisická Jana | Silver Lucky | 19.09 | 4 |
6 | Lisická Jana | Ginger Sony Bonanza | 19.26 | x |
7 | Řeháček Joukalová Sylva | Dandee | 22.88 | x |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Baudisová Tereza | Archibald | 19.26 | x |
2 | Matuška Václav | Sweet My Peppy | 19.31 | x |
3 | Baudisová Tereza | Gary | 19.47 | 7 |
4 | Jandová Nikola | Reggie | 20.54 | 6 |
5 | Jandová Eliška | Freckles Of Silver Beam | 20.59 | 5 |
6 | Havliš Jan | Totem Royal Omeya | 22.21 | x |
7 | Hanzlová Viktorie | Totem Royal Omeya | 24.14 | x |
8 | Hanzl Vítek | Totem Royal Omeya | 26.64 | x |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas |
---|---|---|---|
1 | Jandová Denisa | Reggie | 18.99 |
2 | Nováčková Natálie | CS Joe Dee Lena | 19.41 |
3 | Kolářová Martina | Holly Golly Boogie | 19.71 |
4 | Baudisová Tereza | Archibald | 20.70 |
5 | Halová Barbora | Silver Cool Duck | 23.28 |
6 | Löwy Jan | Surprise Boogie | 29.13 |
<< | Prosinec 2023 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
03. června – 1. kolo – Hoslovice
01. července – 2. kolo – Halter Valley Dnešice
05. srpna – 3. kolo – Kozohlody
02. září – 4. kolo – Boršov nad Vltavou
16. září – finále – Hoslovice