Celkové pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Pubrdle Václav | 16 |
2 | Bartošová Silvie | 15 |
3–5 | Jandová Denisa | 13 |
3–5 | Nováčková Natálie | 13 |
3–5 | Steyn Dufková Bohumila | 13 |
6 | Veselý Jan | 12 |
7 | Šandera Michal | 11 |
8 | Lisická Jana ml. | 8 |
9 | Urban Patrik | 7 |
10–11 | Halová Barbora | 6 |
10–11 | Havlišová Veronika | 6 |
12 | Muška Jakub | 5 |
13–15 | Kolář Jan | 4 |
13–15 | Bugárová Barbora | 4 |
13–15 | Mráz Roman | 4 |
16 | Jankula Martin | 3 |
17 | Lisická Jana | 2 |
Celkové pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Jandová Denisa | 13 |
2 | Valentová Štěpánka | 11 |
3 | Lisická Jana ml. | 6 |
4 | Steyn Dufková Bohumila | 5 |
5 | Pubrdle Václav | 3 |
Celkové pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1–2 | Jandová Nikola | 13 |
1–2 | Kozjurová Aneta | 13 |
3–4 | Moranová Adriana | 7 |
3–4 | Matuška Václav | 7 |
5–6 | Jandová Eliška | – |
5–6 | Baudisová Tereza | – |
Celkové pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Baudisová Tereza | 13 |
2–3 | Jandová Eliška | 10 |
2–3 | Matuška Václav | 10 |
4 | Jandová Nikola | 9 |
5 | Moranová Adriana | 7 |
6 | Bartoš Vladimír | 5 |
7 | Šatrová Adriana | 2 |
<< | Červen 2022 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
09. července – MK Ranč Čertyně
23. dubna – Tréninkové rodeo Hoslovice
21. května – Hoslovice
11. června – Rodeo & Motorky České Budějovice
09. července – MK Ranč Čertyně
06. srpna – Kozohlody
03. září – Boršov nad Vltavou
17. září – Hoslovice – finále