MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RODEU 2022

MISTROVSTVÍ ČR V RODEU 2022

Mistr České Republiky v dobytkářských disciplínách
Jandová Denisa

Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách
Jandová Denisa

Pohár Dyka Krchova v dobytkářských disciplínách
Kozjurová Aneta

Pohár Dyka Krchova v rychlostních disciplínách
Baudisová Tereza

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RODEU 2022

Celkové pořadí Jméno Body 1.kolo Body 2.kolo Body 3.kolo Body 4. kolo Body 5. kolo Celkem
1 Jandová Denisa 13 6 17 11 13 60
2 Urban Patrik 7 6 20 20 5 58
3 Lisická Jana ml. 8 13 19 6 5 51
4 Nováčková Natálie 13 8 13 7 7 48
5–6 Bartošová Silvie 15 9 0 12 6 42
5–6 Šandera Michal 11 2 9 0 20 42
7 Veselý Jan 12 7 12 4 0 35
8 Šoltysová Kateřina 0 8 0 12 14 34
9 Pubrdle Václav 16 13 4 0 0 33
10 Kolář Bohuslav 0 7 0 17 6 30
11 Kernová Veronika 6 9 14 0 0 29
12 Steyn Dufková Bohumila 13 9 0 0 0 22
13 Lisická Jana 2 0 6 0 11 19
14 Muška Jakub 5 11 0 0 0 16
15 Kolářová Martina 0 2 0 12 0 14
16 Janečková Michaela 0 0 0 11 0 11
17 Plačková Eliška 0 0 0 0 10 10
18 Nerádová Zuzana 0 8 0 0 0 8
19 Breznický Matúš 0 7 0 0 0 7
20–24 Horáčková Simona 0 0 0 6 0 6
20–24 Malušek Silvestr 0 0 0 6 0 6
20–24 Stiborová Aneta 0 1 0 5 0 6
20–24 Halová Barbora 6 0 0 0 0 6
20–24 Šalvata Petr 0 0 0 0 6 6
25–28 Řeháček Přemek 0 0 5 0 0 5
25–28 Löwy Jan 0 5 0 0 0 5
25–28 Roučová Eliška 0 0 0 0 5 5
25–28 Debera Richard 0 0 0 0 5 5
29–35 Kolář Jan 4 0 0 0 0 4
29–35 Bugárová Barbora 4 0 0 0 0 4
29–35 Mráz Roman 4 0 0 0 0 4
29–35 Řeháček Joukalová Sylva 0 0 4 0 0 4
29–35 Kopáčiková Natálie 0 0 0 0 4 4
29–35 Roučová Barbora 0 0 0 0 4 4
29–35 Součková Martina 0 0 0 0 4 4
36–40 Jankula Martin 3 0 0 0 0 3
36–40 Císařová Vendula 0 3 1 0 0 3
36–40 Smrček Ondřej 0 0 3 0 0 3
36–40 Weiglová Lenka 0 0 3 0 0 3
36–40 Roučová Lenka 0 0 0 0 3 3
41–43 Dvořáček Václav 0 2 0 0 0 2
41–43 Belšán Roman 0 2 0 0 0 2
41–43 Vobořilová Veronika 0 0 2 0 0 2
44–45 Pašková Veronika 0 1 0 0 0 1
44–45 Kaňka Tomáš 0 0 1 0 0 1

POHÁR WI-CZ V RYCHLOSTNÍCH DISCIPLÍNÁCH

Celkové pořadí Jméno Body 1.kolo Body 2.kolo Body 3.kolo Body 4. kolo Body 5. kolo Celkem
1 Jandová Denisa 13 13 14 12 12 64
2 Valentová Štěpánka 11 10 8 0 6 35
3 Roučová Eliška 0 13 0 0 14 27
4 Lisická Jana ml. 6 4 6 5 4 25
5 Šoltysová Kateřina 0 2 0 10 7 19
6 Horáčková Simona 0 0 0 13 0 13
7 Semerádová Nikol 0 0 11 0 0 11
8 Bartošová Silvie 0 4 6 0 0 10
9 Roučová Barbora 0 0 0 0 8 8
10–11 Kolářová Martina 0 7 0 0 0 7
10–11 Malušek Silvestr 0 0 0 7 0 7
12 Plačková Eliška 0 3 0 0 3 6
13 Steyn Dufková Bohumila 5 0 0 0 0 5
14 Řeháček Joukalová Sylva 0 0 4 0 0 4
15 Pubrdle Václav 3 0 0 0 0 3

POHÁR DYKA KRCHOVA – junioři – dobytkářské disciplíny

Celkové pořadí Jméno Body 1.kolo Body 2.kolo Body 3.kolo Body 4. kolo Body 5. kolo Celkem
1 Kozjurová Aneta 13 12 20 11 13 69
2 Jandová Nikola 13 19 19 5 7 63
3 Matuška Václav 7 6 7 20 6 46
4 Baudisová Tereza 0 0 18 7 7 32
5 Jandová Eliška 0 14 0 0 13 27
6 Moranová Adriana 7 6 0 13 0 26
7 Koňaříková Karolína Anna 0 0 10 4 0 14
8 Koňaříková Viktorie 0 0 5 5 0 10
9–10 Pipková Nina 0 0 6 0 0 6
9–10 Vavřinová Michaela 0 0 6 0 0 6

POHÁR DYKA KRCHOVA – junioři – rychlostní disciplíny

Celkové pořadí Jméno Body 1.kolo Body 2.kolo Body 3.kolo Body 4. kolo Body 5. kolo Celkem
1 Baudisová Tereza 13 7 13 14 14 61
2 Jandová Nikola 9 6 10 9 9 43
3 Matuška Václav 10 4 7 12 6 39
4 Jandová Eliška 10 3 0 8 10 31
5 Moranová Adriana 7 5 0 5 0 17
6 Bartoš Vladimír 5 0 0 2 8 15
7 Petrásková Ludmila 0 0 13 0 0 13
8 Koňaříková Karolína Anna 0 0 7 3 0 10
9 Friedlová Eliška 0 0 0 3 3 6
10 Cvanigová Barbora 0 0 0 0 5 5
11–12 Havlišová Viktorie 0 2 2 0 0 4
11–12 Janečková Natálie 0 0 4 0 0 4
13 Moran Richard 0 0 0 1 2 3
14–17 Koňaříková Viktorie 0 0 0 2 0 2
14–17 Šatrová Adriana 2 0 0 0 0 2
14–17 Pipková Nina 0 0 2 0 0 2
14–17 Ložková Anna 0 0 2 0 0 2
18–19 Joukalová Maruška 0 0 1 0 0 1
18–19 Urban Josef 0 0 0 0 1 1

Kalendář akcí

<< Červenec 2023>>
Po Út St Čt So Ne
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Nejbližší akce:

15. června 2024 – 1. kolo – Halter Valley, Dnešice

78d
20h
38m
34s

Všechny letošní akce:

  • 15. června 2024 – 1. kolo – Halter Valley, Dnešice

  • 06. července 2024 – 2. kolo – Malenice

  • 20. července 2024 – 3. kolo – v jednání (Morava)

  • 31. srpna 2024 – 5. kolo – Boršov nad Vltavou

  • 21. září 2024 – 6. kolo – FINÁLE – Hoslovice

  • 18. ledna 2025 – Koňský bál RC od 20:00

podrobnosti




Staň se fanouškem

Naši sponzoři