Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Steyn Dufková Bohumila | 3 | 18,33 | 7 |
Dufková Petra | Nebodovaně | |||
Pubrdle Václav | 7 | |||
2 | Halová Barbora | 2 | 69,91 | 6 |
Muška Jakub | Nebodovaně | |||
Dufková Petra | Nebodovaně | |||
3 | Havlišová Veronika | 1 | 18,33 | 5 |
Nováčková Natálie | 5 | |||
Jandová Denisa | 5 | |||
4 | Kolář Jan | 1 | 21,85 | 4 |
Muška Jakub | 4 | |||
Šandera Michal | 4 | |||
– | Urban Patrik | – | ||
Lisická Jana | ||||
Lisická Jana ml. | ||||
– | Kolář Jan | – | ||
Jankula Martin | ||||
Šandera Michal | ||||
– | Havlišová Veronika | – | ||
Šoltysová Kateřina | ||||
Kolářová Martina | ||||
– | Nováčková Natálie | – | ||
Jandová Denisa | ||||
Veselý Jan | ||||
– | Pubrdle Václav | – | ||
Steyn Dufková Bohumila | ||||
Bartošová Silvie | ||||
– | Šoltysová Kateřina | – | ||
Kolářová Martina | ||||
Muška Jakub | ||||
– | Bugárová Bára | – | ||
Mráz Roman | ||||
Bartošová Silvie |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Baudisová Tereza | 1 | 34,59 | Nebodovaně |
Kozjurová Aneta DRAW | Nebodovaně | |||
Jandová Eliška DRAW | Nebodovaně | |||
– | Kozjurová Aneta | – | ||
Jandová Nikola | ||||
Jandová Eliška | ||||
– | Baudisová Tereza | – | ||
Jandová Nikola | ||||
Jandová Eliška |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
– | Josef Urban | – | ||
Patrik Urban | ||||
Bartoš Vladimír | ||||
– | Josef Urban | – | ||
Patrik Urban | ||||
Šatrová Adriana | ||||
– | Bartoš Vladimír | – | ||
Bartošová Silvie | ||||
Šatrová Adriana |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nováčková Natálie | 4 | 48,73 | Nebodovaně |
Veselý Jan | 7 | |||
2 | Kolářová Martina | 4 | 56,81 | Nebodovaně |
Bartošová Silvie | 6 | |||
3 | Steyn Dufková Bohumila | 3 | 43,34 | 5 |
Dufková Petra | Nebodovaně | |||
4 | Steyn Dufková Bohumila | 3 | 44,47 | Nebodovaně |
Václav Pubrdle | 4 | |||
5 | Jankula Martin | 2 | 41,38 | 3 |
Muška Jakub | Nebodovaně | |||
6 | Havlišová Veronika | 2 | 59,86 | Nebodovaně |
Šoltysová Kateřina | Nebodovaně | |||
7 | Pubrdle Václav | 2 | 59,88 | Nebodovaně |
Dufková Petra | Nebodovaně | |||
8 | Nováčková Natálie | 1 | 43,98 | 2 |
Jandová Denisa | 2 | |||
9 | Havlišová Veronika | 1 | 46,04 | 1 |
Jandová Denisa | Nebodovaně | |||
10 | Urban Patrik | 1 | 54,68 | Nebodovaně |
Lisická Jana ml. | 1 | |||
– | Bugárová Bára | – | ||
Mráz Roman | ||||
– | Šandera Michal | – | ||
Muška Jakub | ||||
– | Lisická Jana | – | ||
Lisická Jana ml. | ||||
– | Bartošová Silvie | – | ||
Muška Jakub DRAW | ||||
– | Šoltysová Kateřina | – | ||
Kolářová Martina | ||||
– | Kolář Jan | – | ||
Šandera Michal | ||||
– | Urban Patrik | – | ||
Lisická Jana |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jandová Eliška | 2 | 38,55 | Nebodovaně |
Jandová Nikola | Nebodovaně | |||
2 | Jandová Nikola | 1 | 52,42 | 7 |
Kozjurová Aneta | 7 | |||
– | Matuška Václav | – | ||
Moranová Adriana | ||||
– | Baudisová Tereza | – | ||
Jandová Eliška | ||||
– | Baudisová Tereza | – | ||
Jandová Nikola DRAW | – |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Urban Josef | 1 | 34,09 | Nebodovaně |
Urban Patrik | Nebodovaně | |||
– | Šatrová Adriana | – | ||
Jandová Denisa | ||||
– | Bartoš Vladimír | – | ||
Bartošová Silvie |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Urban Patrik | 29,39 | Nebodovaně |
Lisická Jana ml. | 7 | ||
2 | Nováčková Natálie | 32,86 | 6 |
Jandová Denisa | 6 | ||
3 | Pubrdle Václav | 37,49 | 5 |
Dufková Petra | Nebodovaně | ||
4 | Bugárová Bára | 38,80 | 4 |
Mráz Roman | 4 | ||
5 | Kolářová Martina | 49,50 | Nebodovaně |
Bartošová Silvie | 3 | ||
6 | Urban Patrik | 65,90 | 2 |
Lisická Jana | 2 | ||
7 | Nováčková Natálie | 78,48 | Nebodovaně |
Veselý Jan | 1 | ||
8 | Šandera Michal | 78,66 | Nebodovaně |
Muška Jakub | 1 | ||
9 | Muška Jakub | 84,66 | Nebodovaně |
Steyn Dufková Bohumila | 1 | ||
– | Havlišová Veronika | – | |
Šoltysová Kateřina | |||
– | Jankula Martin | – | |
Valentová Štěpánka | |||
– | Havlišová Veronika | – | |
Jandová Denisa | |||
– | Pubrdle Václav | – | |
Bartošová Silvie | |||
– | Kolář Jan | – | |
Šandera Michal | |||
– | Lisická Jana | – | |
Lisický Jana ml. | |||
– | Šoltysová Kateřina | – | |
Kolářová Martina | |||
– | Halová Barbora | – | |
Dufková Petra |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Matuška Václav | 43,93 | 7 |
Moranová Adriana | 7 | ||
2 | Jandová Nikola | 49,14 | 6 |
Kozjurová Aneta | 6 | ||
– | Baudisová Tereza | – | |
Jandová Eliška | |||
– | Jandová Nikola | – | |
Jandová Eliška | |||
– | Baudisová Tereza | – | |
Jandová Nikola DRAW |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Bartoš Vladimír | 62,96 | Nebodovaně |
Bartošová Silvie | Nebodovaně | ||
– | Urban Josef | – | |
Urban Patrik | |||
– | Šatrová Adriana | – | |
Jandová Denisa |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Šandera Michal | 21,00 | 7 |
2 | Bartošová Silvie | 26,95 | 6 |
3 | Urban Patrik | 40,61 | 5 |
4 | Veselý Jan | 55,02 | 4 |
– | Muška Jakub | – | |
– | Kolář Jan | – | |
– | Jankula Martin | – | |
– | Jandová Denisa | – | |
– | Mráz Roman | – |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Valentová Štěpánka | Hermína | 29,353 | Nebodovaně |
2 | Valentová Štěpánka | Gina Misi | 30,963 | 7 |
3 | Jandová Denisa | Reggie | 30,81 | 6 |
4 | Jandová Denisa | Shelby | 31,61 | Nebodovaně |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Baudisová Tereza | Gary | 33,096 | 7 |
2 | Matuška Václav | Sweet My Peppy | 32,192 | 6 |
3 | Moranová Adriana | Jay Jay Hanky RR | 32,587 | 5 |
4 | Baudisová Tereza | Archibald | 32,618 | Nebodovaně |
5 | Jandová Nikola | Reggie | 33,155 | Nebodovaně |
6 | Jandová Nikola | Freckles Of Silver Beam | 35,865 | 4 |
7 | Jandová Eliška | Oreo Willow Star | 40,314 | 3 |
8 | Bartoš Vladimír | Ponka | 45,127 | 2 |
9 | Šatrová Adriana | Freckles Of Silver Beam | 90,971 | 1 |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jandová Denisa | Reggie | 19,704 | 7 |
2 | Lisická Jana | Ginger Sonny Bonanza | 20,306 | 6 |
3 | Valentová Štěpánka | Hermína | 20,379 | Nebodovaně |
4 | Steyn Dufková Bohumila | RN Joe Striped Back | 20,918 | 5 |
5 | Dufková Petra | Smart Queen Mary | 20,922 | Nebodovaně |
6 | Valentová Štěpánka | Gina Misi | 21,371 | 4 |
7 | Pubrdle Václav | Hollywood Chex | 22,566 | 3 |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Baudisová Tereza | Archibald | 19,095 | Nebodovaně |
2 | Jandová Eliška | Freckles Of Silver Beam | 19,607 | 7 |
3 | Baudisová Tereza | Gary | 20,564 | 6 |
4 | Jandová Nikola | Reggie | 20,673 | 5 |
5 | Matuška Václav | Jay Jay Hanky RR | 21,315 | 4 |
6 | Bartoš Vladimír | Ponka | 25,022 | 3 |
7 | Moranová Adriana | Jay Jay Hanky RR | 25,516 | 2 |
8 | Jandová Eliška | Oreo Willow Star | 25,575 | Nebodovaně |
9 | Šatrová Adriana | Freckles Of Silver Beam | 36,42 | 1 |
<< | Červen 2022 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
09. července – MK Ranč Čertyně
23. dubna – Tréninkové rodeo Hoslovice
21. května – Hoslovice
11. června – Rodeo & Motorky České Budějovice
09. července – MK Ranč Čertyně
06. srpna – Kozohlody
03. září – Boršov nad Vltavou
17. září – Hoslovice – finále