Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Lisická Jana ml. | 00:32,18 | NE |
Lisická Jana | NE | ||
2 | Šoltysová Kateřina | 00:33,62 | 7 |
Šandera Michal | NE | ||
3 | Bartošová Silvie | 00:49,87 | NE |
Šalvata Petr | 6 | ||
4 | Roučová Eliška | 00:55,45 | 5 |
Plačková Eliška | 5 | ||
5 – 13 | D |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Kozjurová Aneta | 00:43,84 | 7 |
Jandová Nikola | 7 | ||
2 | Jandová Eliška | 00:58,71 | 6 |
Jandová Nikola | NE | ||
3–5 | D |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jandová Denisa | 3 | 01:13,15 | 7 |
Nováčková Natálie | 7 | |||
Šoltysová Kateřina | NE | |||
2 | Kolář Bohuslav | 2 | 00:55,86 | 6 |
Šandera Michal | 6 | |||
Šoltysová Kateřina | 6 | |||
3 | Urban Patrik | 1 | 00:25,14 | 5 |
Lisická Jana ml. | 5 | |||
Lisická Jana | 5 | |||
4 | Roučová Eliška | 1 | 01:04,81 | NE |
Kopaáčiková Natálie | 4 | |||
Roučová Barbora | 4 | |||
5 | Jandová Denisa | 1 | 01:16,36 | NE |
Nováčková Natálie | NE | |||
Lisická Jana ml. | NE | |||
6 | Kolář Bohuslav | 1 | 01:30,00 | NE |
Šandera Michal | NE | |||
Debera Richard | 3 | |||
7–9 | D |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jandová Nikola | 1 | 00:24,78 | NE |
Baudisová Tereza | 7 | |||
Kozjurová Aneta | NE | |||
2 | Jandová Eliška | 1 | 01:12,45 | NE |
Baudisová Tereza | NE | |||
Matuška Václav | 6 | |||
3 | Jandová Nikola | D | ||
Jandová Eliška | ||||
Kozjurová Aneta |
Pořadí | Jméno | Kůň | Body |
---|---|---|---|
1 | Šandera Michal | Smart Georgino | 7 |
2 | Lisická Jana | Silver Lucky | 6 |
3 | Plačková Eliška | Cooke Count Jess | 5 |
4 | Součková Martina | Endy | 4 |
5 | Roučová Lenka | Gabriela | 3 |
6 | Debera Richard | Elisabeth King Bee | 2 |
7 | Šoltysová Kateřina | Dantes Flashy Duke | 1 |
8 | Bartošová Silvie | Slidegungster | 1 |
9–16 | D |
Pořadí | Jméno | Kůň | Body |
---|---|---|---|
1 | Jandová Eliška | Oreo Willow Star | 7 |
2 | Kozjurová Aneta | Smart Top Jet | 6 |
3–5 | D |
Pořadí | Jméno | Čas 1. kolo | Čas 2. kolo | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Šandera Michal | D | 00:20,06 | 7 |
2 | Jandová Denisa | 00:25,94 | D | 6 |
3 | Bartošová Silvie | 00:48,47 | D | 5 |
4–8 | D |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Roučová Eliška | Scarlett | 00:24,583 | 7 |
2 | Jandová Denisa | Reggie | 00:25,395 | 6 |
3 | Roučová Barbora | Daisy | 00:25,903 | 5 |
4 | Jandová Denisa | Freckles Of Silver Beam | 00:26,600 | NE |
5 | Valentová Štěpánka | Hermínka | 00:26,823 | 4 |
6 | Lisická Jana ml. | Silver Lucky | 00:27,132 | 3 |
7 | Šoltysová Kateřina | Dantes Flashy Duke | 00:35,246 | 2 |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Baudisová Tereza | Gary | 00:25,532 | 7 |
2 | Baudisová Tereza | Archibald | 00:27,478 | NE |
3 | Jandová Eliška | Freckles Of Silver Beam | 00:27,849 | 6 |
4 | Jandová Eliška | Oreo Willow Star | 00:31,747 | NE |
5 | Bartoš Vladimír | Ponkava | 00:34,44 | 5 |
6 | Matuška Václav | Sweet My Peppy | 00:35,774 | 4 |
7 | Jandová Nikola | Reggie | 00:37,295 | 3 |
8 | Friedlová Eliška | JayJay Hanky RR | 00:41,759 | 2 |
9 | Moran Richard | JayJay Hanky RR | 00:54,597 | 1 |
10 | Urban Josef | Amanda | D |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Roučová Eliška | Scarlett | 00:19,934 | 7 |
2 | Jandová Denisa | Reggie | 00:20,111 | 6 |
3 | Jandová Denisa | Freckles Of Silver Beam | 00:20,315 | NE |
4 | Šoltysová Kateřina | Dantes Flashy Duke | 00:20,664 | 5 |
5 | Plačková Eliška | Cooke Count Jess | 00:20,827 | 4 |
6 | Roučová Barbora | Daisy | 00:20,952 | 3 |
7 | Valentová Štěpánka | Hermínka | 00:21,089 | 2 |
8 | Lisická Jana ml. | Ginger Sony Bonanza | 00:25,906 | 1 |
Pořadí | Jméno | Kůň | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Baudisová Tereza | Archibald | 00:19,856 | 7 |
2 | Baudisová Tereza | Gary | 00:20,654 | NE |
3 | Jandová Nikola | Freckles Of Silver Beam | 0:21,199 | 6 |
4 | Cvanigová Barbora | Gripen | 00:21,600 | 5 |
5 | Jandová Eliška | Oreo Willow Star | 00:22,180 | 4 |
6 | Bartoš Vladimír | Ponkava | 00:23,421 | 3 |
7 | Matuška Václav | Sweet My Peppy | 00:23,666 | 2 |
8 | Friedlová Eliška | JayJay Hanky RR | 00:30,878 | 1 |
9 | Urban Josef | Amanda | 00:35,150 | 1 |
10 | Moran Richard | JayJay Hanky RR | 00:38,184 | 1 |
<< | Leden 2023 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
13. května – 1. kolo – Hoslovice
13. května – 1. kolo – Hoslovice
03. červen – 2. kolo – Bohdalice
15. července – 3. kolo – MK Ranč Čertyně
05. srpna – 4. kolo – Kozohlody
02. září – 5. kolo – Boršov nad Vltavou
16. září – finále – Hoslovice